EMU-1 đóng vai trò như một "phiên dịch viên", giúp số hóa các tín hiệu tương tự (analog) cũ kỹ từ động cơ hoặc cảm biến bình chứa thành dữ liệu số chuẩn NMEA 2000 hiện đại. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ sức khỏe của động cơ trực tiếp trên các màn hình đa năng (MFD) trong cabin mà không cần nhìn vào hệ thống đồng hồ kim truyền thống.

Các tính năng cơ bản
- Hỗ trợ giám sát đa thông số: Đọc và hiển thị chính xác các chỉ số quan trọng như vòng tua máy (RPM), nhiệt độ động cơ, áp suất dầu, mức nhiên liệu/chất lỏng, và cả hệ thống nâng hạ động cơ (Tilt & Trim).
- Kết nối tối đa 2 động cơ: Chỉ cần sử dụng một bộ EMU-1 duy nhất để quản lý tín hiệu cho tối đa 2 động cơ (nếu chung cực âm/mát).
- Đa dạng cổng kết nối đầu vào: Trang bị sẵn 6 cổng nhận tín hiệu đồng hồ đo, 4 cổng cảnh báo (báo quá nhiệt, áp suất thấp), 2 cổng đo vòng tua máy (Tacho) và 2 cổng phụ trợ AUX.
- Thiết kế chạy song song: Có khả năng đấu nối song song với các đồng hồ kim hiện tại trên boong. Bạn vừa xem được đồng hồ cũ, vừa truyền được dữ liệu lên màn hình điện tử mới.
- Bền bỉ và an toàn: Đóng gói trong vỏ bảo vệ chuẩn IP65 chống nước hắt, tích hợp hệ thống đèn LED thông báo trạng thái và dải điện áp hoạt động rộng từ 9 đến 35 VDC.
Nguồn điện (Power Supply) | |
Điện áp cấp nguồn | 9 đến 35V DC |
Dòng điện cấp nguồn | Thông thường < 25mA @ 12V DC |
Bảo vệ nguồn điện | Bảo vệ chống đảo cực liên tục và bảo vệ cắt giảm tải load dump (đạt tiêu chuẩn SAE J1113) |
Đầu nối nguồn | Đầu nối vít 2 cổng có thể cắm rút, khoảng cách chân 3.5mm |
Điện áp cấp nguồn (Cổng NMEA 2000) | 9 đến 29V DC |
Dòng điện cấp nguồn (Cổng NMEA 2000) | < 20mA @ 12V DC từ nguồn bus NMEA 2000 |
Số tương đương tải (LEN) | 1 |
Bảo vệ nguồn điện (Cổng NMEA 2000) | Bảo vệ chống đảo cực liên tục |
Cổng NMEA 2000 - Vào/Ra (NMEA 2000 Port - In/Out) | |
Khản năng tương thích | Đạt chứng nhận NMEA 2000 đầy đủ (Fully NMEA 2000 certified) |
Cách ly Galvanic | Cổng NMEA 2000 |
Tốc độ / Tốc độ Baud | 250Kbps |
Đầu nối NMEA 2000 | Đầu nối M12 Đầu đực (A-coded) |
Đầu vào đồng hồ đo (Gauge Inputs) | |
Dải điện áp | 0 đến 35V DC |
Trở kháng đầu vào | > 50kΩ |
Dòng điện cấp cho cảm biến | 0, 4 hoặc 18mA |
Độ chính xác | <= 2% |
Đầu nối đầu vào | Đầu nối vít 6 cổng có thể cắm rút, khoảng cách chân 3.5mm |
Bảo vệ đầu vào | Bảo vệ quá áp lên đến ±40V |
Đầu vào cảnh báo (Alarm Inputs) | |
Dải điện áp | 0 đến 37V DC |
Trở kháng đầu vào | > 50kΩ |
Điện áp ngưỡng | Có thể cấu hình, mặc định là 5V |
Cực tính cảnh báo | Có thể cấu hình, mặc định là cảnh báo khi đầu vào ở mức thấp (alarm on low input) |
Độ chính xác | <= 2% |
Đầu nối đầu vào | Đầu nối vít 4 cổng có thể cắm rút, khoảng cách chân 3.5mm |
Bảo vệ đầu vào | Bảo vệ quá áp lên đến ±40V |
Đầu vào đo vòng tua (Tacho Inputs) | |
Dải điện áp | ±3 đến ±60V |
Trở kháng đầu vào | > 100kΩ nối đất (to ground) |
Dải xung đầu vào | 4 đến 30,000Hz |
Độ chính xác | <= 1% |
Khả năng tương thích cảm biến | Cuộn đánh lửa (bô bin), máy phát điện (cổng "W", "R" hoặc "AC"), cảm biến hiệu ứng Hall, cảm biến VR hoặc cảm biến điện cảm (inductive sender) |
Ngưỡng | Tự động điều chỉnh theo mức tín hiệu |
Đầu nối đầu vào | Đầu nối vít 4 cổng có thể cắm rút, khoảng cách chân 3.5mm |
Bảo vệ đầu vào | Có thể chịu được xung đánh lửa lên đến ±500V |
Nhật ký động cơ (Engine Log) | |
Giờ hoạt động của động cơ | 2 nhật ký giờ hoạt động động cơ riêng biệt được kết nối nội bộ với các đầu vào đo vòng tua (tacho). Giờ được ghi lại khi có vòng tua (RPM) và được lưu trữ trong bộ nhớ không khả biến (bộ nhớ không bị mất dữ liệu khi mất điện) |
Thông số cơ học (Mechanical) | |
Chất liệu phần thân vỏ | Nhựa Polycarbonate |
Chất liệu nắp bảo vệ | Nhựa Polycarbonate |
Chất liệu gioăng làm kín | Gioăng bọt silicone giãn nở, tấm chắn chống tia nước bằng polyurethane kín khí và van chống nước ePTFE |
Kích thước | 127mm (Dài) x 106mm (Rộng) x 48mm (Cao) |
Trọng lượng | 250g |
Lắp đặt | 4 vấu 3.5mm cho phép gắn lên bảng điều khiển bằng vít inox tự khoan (đi kèm), tùy chọn gắn thanh DIN có sẵn theo yêu cầu |
Phê duyệt và Chứng nhận (Approvals and Certifications) | |
Chứng nhận NMEA 2000 | Đạt chứng nhận NMEA 2000 đầy đủ (Fully NMEA 2000 Certified) |
Tương thích điện từ (EMC) | EN 60945 (mục 9 & 10) |
Bảo vệ môi trường | Chuẩn IP65 (đối với phần vỏ chứa bo mạch PCB) |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +55°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -30°C đến +70°C |
Độ ẩm khuyến nghị | 0 - 93% RH |
Bảo hành | 3 năm (5 năm nếu đăng ký) |
