0₫
Chờ khoảng 2-3 tuần
VS viết tắt bởi Variable Speed có nghĩa là loại máy phát điện có vòng tua động cơ thay đổi tùy vào công suất của phụ tải được kết nối với máy phát. Điều này giúp máy phát điện hoạt động hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn
Ngoài ra máy phát điện dòng VS còn sử dụng nam châm vĩnh cửu PMG giúp kích thước của máy nhỏ gọn, hiệu suất cao hơn.
Model | Công suất | Vòng tua RPM | L (mm) | W (mm) | H (mm) | kg | Động cơ | Tiếng ồn (dBA @ 7mt) |
Loại 1 pha 230 hoặc 240VAC, 50/60 Hz | ||||||||
VS 6.5 | 6,5 KW | 2100-3150 | 650 | 468 | 555 | 161 | KUBOTA Z482 | 54 |
VS 8.5* | 8,5 KW | 2100-3150 | 650 | 468 | 555 | 172 | KUBOTA Z602 | 54 |
VS 10.5 | 10,5 KW | 2100-3150 | 730 | 468 | 555 | 176 | KUBOTA D722 | 54 |
VS 12.5* | 12,5 KW | 2100-3150 | 730 | 468 | 555 | 185 | KUBOTA D902 | 55 |
VS 12.8Y | 12,5 KW | 2100-3150 | 740 | 514 | 575 | 195 | YANMAR 3TNV74F | 55 |
VS 13.5 LOW* | 12,5 KW | 1400-2500 | 800 | 514 | 647 | 235 | KUBOTA D1105 | 50 |
VS 15.5* | 15 KW | 2100-3150 | 800 | 514 | 647 | 235 | KUBOTA D1105 | 56 |
VS 17.5 LOW* | 16,2 KW | 1400-2300 | 885 | 514 | 648 | 252 | KUBOTA V1505-E4B | 50 |
VS 22 LOW | 20 KW | 1800-2135 | 985 | 585 | 730 | 360 | YANMAR 4TNV88 | 54 |
VS 27 LOW | 25 KW | 1800-2400 | 985 | 585 | 730 | 365 | YANMAR 4TNV88 | 55 |
Lưu ý: * EPA - Mỹ; Đăng kiểm RINA theo yêu cầu (có tính phí) | ||||||||
Loại 1 pha 115 hoặc 230VAC, 50/60 Hz | ||||||||
VS 6.6 | 6,5 KW | 2100-3150 | 650 | 468 | 555 | 165 | KUBOTA Z482 | 54 |
VS 8.6 | 8,5 KW | 2100-3150 | 650 | 468 | 555 | 179 | KUBOTA Z602 | 54 |
VS 10.6 | 10,5 KW | 2100-3150 | 730 | 468 | 555 | 183 | KUBOTA D722 | 54 |
VS 12.6 | 12,5 KW | 2100-3150 | 730 | 468 | 555 | 192 | KUBOTA D902 | 55 |
VS 13.6 LOW | 12,5 KW | 1400-2500 | 800 | 514 | 647 | 235 | KUBOTA D1105 | 50 |
Lưu ý: EPA - Mỹ; Đăng kiểm RINA theo yêu cầu (có tính phí) | ||||||||
Loại 1 pha 120 và 240VAC, 50/60 Hz | ||||||||
VS 8.6 DV | 8,5 KW | 2100-3150 | 650 | 468 | 555 | 179 | KUBOTA Z602 | 54 |
VS 10.6 DV | 10,5 KW | 2100-3150 | 730 | 468 | 555 | 183 | KUBOTA D722 | 54 |
VS 12.6 DV | 12,5 KW | 2100-3150 | 730 | 468 | 555 | 192 | KUBOTA D902 | 55 |
VS 13.6 DV LOW | 12,5 KW | 1400-2500 | 800 | 514 | 647 | 235 | KUBOTA D1105 | 50 |
VS 15.6 DV | 15 KW | 2100-3150 | 800 | 514 | 647 | 235 | KUBOTA D1105 | 56 |
Lưu ý: EPA - Mỹ, loại này không ghép nối song song Đăng kiểm RINA theo yêu cầu (có tính phí) |