Radar mảng mở hiệu suất cao Magnum mang lại hiệu suất tầm xa, hình ảnh radar mục tiêu nhỏ vô song và khả năng nhận dạng mục tiêu chim vượt trội trên màn hình MFD Raymarine. Magnum cung cấp khả năng theo dõi mục tiêu nâng cao và hiệu suất đáng tin cậy được Cảnh sát biển Hoa Kỳ sử dụng.
Có sẵn 2 loại là E70487 12 kW Magnum và E70484 4 kW Magnum
Sản phẩm có chứng chỉ VR, CCS phù hợp cho tàu thuyền ven biển. Du thuyền có chiều dài dưới 24m. Tàu biển có tổng trọng tải không quá 300GT chạy tuyến nội địa. Các tàu và công trình ngoài khơi khác không yêu cầu SOLAS.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
Model | 4kW - 4ft | 4kW - 6ft | 12kW - 4ft | 12kW - 6ft |
Kích thước ăng-ten | ~ 4ft 4in (1,31m) | ~ 6ft 4in (1,92m) | ~ 4ft 4in (1,31m) | ~ 6ft 4in (1,92m) |
Phạm vi tối đa | 72 hải lý |
| 96 hải lý |
|
Trọng lượng máy quét | 57,3 lbs (26kg) | 63,9 lbs (29kg) | 57,3 lbs (26kg) | 63,9 lbs (29kg) |
Beam Width ngang | 1,85 ° | 1,15 ° | 1,85 ° | 1,15 ° |
Độ rộng chùm ngang hiệu quả | Dưới 1 ° | |||
Chùm chiều rộng dọc -3dB | 25 ° | |||
Thùy bên ăng ten (Bên trong 10 °) | <-21dB | |||
Thùy bên ăng ten (Bên ngoài 10 °) | <-30dB | |||
Tốc độ quay | 24 rpm / 48 rpm | |||
Băng thông thu | Bộ lọc kỹ thuật số phù hợp cho từng độ dài xung | |||
Cài đặt độ dài xung / PRF | số 8 | |||
Số lượng cấp độ video được hiển thị | 256 (8 bit) | |||
Vôn | 10,8 đến 32 volt DC (sử dụng VCM100 được cung cấp) cho các hệ thống DC 12 V, 24 | |||
Màn hình đa chức năng | Tương thích Magnum | |||
Axiom / Axiom Pro (LH3.4 trở lên) | Tương thích với bộ tính năng đầy đủ | |||
Sê-ri eS / sê-ri gS (LH3.3 trở lên) | Tương thích với bộ tính năng giới hạn. Không có MARPA tự động | |||
Sê-ri a / c / e / eS / gS (LH2 v19.03) | Tương thích với bộ tính năng giới hạn. Không có tiêu đề thời gian thực. Không có đường mòn thực sự. Không có MARPA tự động | |||
E-Wide (v2,65) | Tương thích với bộ tính năng giới hạn. Không có tiêu đề thời gian thực. Không có đường mòn thực sự. Không có MARPA tự động | |||
C-Wide (v2,35) | Tương thích với bộ tính năng giới hạn. Không có tiêu đề thời gian thực. Không có đường mòn thực sự. Không có MARPA tự động. Không có chế độ chim | |||
Sê-ri G (v4.66) | Tương thích với bộ tính năng giới hạn. Không có tiêu đề thời gian thực. Không có đường mòn thực sự. Không có MARPA tự động | |||
Cổ điển điện tử (v5,69) | Tương thích với bộ tính năng giới hạn. Không có tiêu đề thời gian thực. Không có đường mòn thực sự. Không có MARPA tự động. Không có chế độ chim | |||
Nhiệt độ hoạt động | 14 ° F đến 131 ° F (-10 ° C đến + 55 ° C) D6 | |||
Phạm vi nhiệt độ không hoạt động | -20 ° C đến + 70 ° C C6 | |||
Tiêu chuẩn chống thấm | IPX6 | |||
Chiều dài cáp máy quét | Tiêu chuẩn 15m (tùy chọn 5m, 10m và 25m) |
Magnum có sẵn trong các tùy chọn đầu ra công suất 4kW hoặc 12kW, và với tùy chọn mảng ăng ten bốn chân hoặc sáu chân. Nó cung cấp phạm vi tối đa lên tới 96nm cho các mô hình 12kW - lý tưởng cho các tàu nước xanh - và lên đến 72nm cho các mô hình 4kW. Người bạn đồng hành hoàn hảo với màn hình điều hướng đa chức năng Axiom® và Axiom Pro từng đoạt giải thưởng của Raymarine chạy LightHouse 3, Magnum cũng tương thích ngược với các mẫu di sản bao gồm:
- LightHouse 2 dựa trên a, c, e, eS và gS-Series
- Các màn hình rộng màn hình C và sê-ri E-Series
- Hiển thị đa chức năng E-Series Classic, G-Series
Magnum được bảo hành tiêu chuẩn 2 năm, bảo hành mở rộng tới 3 năm